| |||||||||||||||
I campi riaprono il 26 aprile | |||||||||||||||
martedì, 11 giugno 2024 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
mercoledì, 12 giugno 2024 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
giovedì, 13 giugno 2024 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
venerdì, 14 giugno 2024 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
sabato, 15 giugno 2024 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
domenica, 16 giugno 2024 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
lunedì, 17 giugno 2024 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
1 | |||||||||||||||
2 |